產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-07
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀、一體涂鍍層測厚儀、高精度涂鍍層測厚儀,型號:TOP-CHEK FE/ TOP-CHEK FN
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀
袖珍型TOP-CHECK 涂鍍層測厚儀并不比常規(guī)測量探頭體積更大,憑借其重量輕,體積小的特點(diǎn),并且具有可以角度旋轉(zhuǎn)90度的探頭,適合各類狹小空間場合測量。配備耐磨紅寶石探頭,即使在粗糙表面上的測量也具有相當(dāng)長的使用壽命。
l 純金屬外殼,可具有IP64防水級別
l 內(nèi)置照明功能LED圖形顯示屏
l 一鍵式操作,多語言菜單導(dǎo)航,操作及其簡單
l 測量值存儲(chǔ)器與藍(lán)牙無線接口(選配)
l 免費(fèi)windows傳送軟件 -
l 免費(fèi)的移動(dòng)應(yīng)用為Android -
型號 | TOP-CHEK FE(基本型) | TOP-CHEK FE-B(統(tǒng)計(jì)型) | TOP-CHEK FN(基本型) | TOP-CHEK FN-B(統(tǒng)計(jì)型) | TOP-CHECK IP67 特殊型號 |
| |
|
| ||||||
準(zhǔn)確性: | 低于 100um: ±1um 、 100 - 1000um: ±1% 、 1000 - 2000um: ±3% 、 ≥ 2000um: ±5% |
| |||||
電源提供: | 1.5V AA 電池 |
| |||||
校準(zhǔn) | 具備單點(diǎn)/兩點(diǎn)校正功能 |
| |||||
關(guān)機(jī): | 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) |
| |||||
單位轉(zhuǎn)換 | 具備公英制轉(zhuǎn)換功能 um /mils: |
| |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) |
|
|
|
語言: | 英語,德語可選 |
| |||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(*大*小平均值、NO、STD、DEV): | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)顯示: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
LED圖形顯示照明: | 具備 |
| |||||
藍(lán)牙接口: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
外形尺寸: | Φ28 x98 mm |
| |||||
含電池重量 | 72g |
| |||||
設(shè)備配置 | 一體化主機(jī)(含磁感應(yīng)紅寶石雙角度探頭)、基體測試板(Fe)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊、電池、包裝盒。 | 一體化主機(jī)(含磁感應(yīng)/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測試板(Fe/NFe)各以一個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊、電池、包裝盒。 |
|
|
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀可選配置:
項(xiàng)目 |
校準(zhǔn)證書 |
整套校準(zhǔn)片 含證書: 包含5個(gè)校準(zhǔn)片或塊:30、50、100、300、1000μm |
TOP-PRINTER 熱敏打印機(jī)(帶充電器) |
軟件(適用windows系統(tǒng)):TRANSFER 數(shù)據(jù)傳輸軟件 |
軟件(適用 Win XP/Vista/7): STAT-6圖像分析軟件 |
軟件(MS office 97):TRANSFER-EXCEL 數(shù)據(jù)傳輸軟件 |
TOP-CHECK 軟件(適用Android OS/從谷歌商店下載): TOP-CHECK APP, 在線測量、數(shù)據(jù)存(excel文件和語音輸出) |
服務(wù): 校準(zhǔn)( 含證書 ) |