產(chǎn)品時間:2024-07-03
UFD-X6彩屏數(shù)字超聲波探傷儀,通用型彩屏數(shù)字超聲探傷儀UFD-X6焊縫孔洞裂縫缺陷探傷儀
UFD-X6彩屏數(shù)字超聲波探傷儀
標(biāo)配 | |||
主機(jī) 直/斜探頭 探頭線 充電器 電池 | 1臺 2只 1條 1個 1組 | 說明書 包裝箱 耦合劑 | 1本 1個 1瓶 |
測量范圍:1.0~12000mm
示值精度:0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm)
儲存與接口:U盤儲存
持續(xù)工作時間:可連續(xù)工作10小時以上
儀器凈重量:1.9Kg(包括電池組)
產(chǎn)品毛重量(運(yùn)輸):
產(chǎn)品可選色:黑色
產(chǎn)品外形尺寸:1.9Kg(包括電池組)
性能指標(biāo) | UFD-X6彩屏數(shù)字超聲波探傷儀 |
檢測范圍 | 1.0~12000mm |
檢測分辨率 | 0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm) |
聲速 | 500~20000m/s 20個固定聲速 |
顯示延遲 | -20~3400us 分辨力: 0.1us |
探頭延遲 | 0~99us 分辨力: 0.01us |
自動校準(zhǔn) | 通過兩個已知參考回波自動校準(zhǔn)聲速和探頭延遲 |
線性誤差 | 水平 ≤0.1% 垂直 ≤3% |
動態(tài)范圍 | ≥36dB |
靈敏度余量 | ≥64dB 200mmФ2平底孔 |
外型尺寸 | 240×180×50mm |
重量 | 1.9Kg(包括電池組) |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃ 濕度:5%~90% |
發(fā)射脈沖 |
|
激勵脈沖 | 負(fù)尖脈沖,能量高/低可調(diào) |
發(fā)射重復(fù)頻率 | 脈沖發(fā)射重復(fù)頻率PRF連續(xù)可調(diào) |
阻尼匹配 | 50/150/400Ω |
標(biāo)配 | |||
主機(jī) 直/斜探頭 探頭線 充電器 電池 | 1臺 2只 1條 1個 1組 | 說明書 包裝箱 耦合劑 | 1本 1個 1瓶 |
選配 |
|
界面閘門 | 用于水浸等有中間介質(zhì)情況探傷 |
打印機(jī) | TP串行打印機(jī),可直接打印拷屏/波形/厚度三種數(shù)據(jù)報告 |
超大容量電池 | 可連續(xù)工作20小時以上 |
通訊 | USB |